1月12日各大钢厂不锈钢指导价汇总
发布日期: 2018年01月12日 采编:www.cnfeol.com
太钢指导价 | ||
冷轧切边 | 价格 | 涨跌 |
304/2B | 15550 | -100 |
304J1/2B | 14850 | -100 |
321/2B | 17650 | -100 |
316L/2B | 21650 | -100 |
430/2B | 9700 | 0 |
热轧毛达 | 价格 | 涨跌 |
304/NO.1 | 14650 | 0 |
304L | 14850 | 0 |
321/NO.1 | 16650 | 0 |
316L/N0.1 | 20550 | 0 |
中厚板切边 | 价格 | 涨跌 |
304/NO.1 | 15600 | 0 |
304L | 15900 | 0 |
321/NO.1 | 20400 | 0 |
316L/N0.1 | 23350 | 0 |
东特指导价 | ||
扳卷 | 价格 | 涨跌 |
304/N〇.1 | 13900 | 0 |
316L/NO.1 | 20000 | 0 |
中板 | 价格 | 涨跌 |
304/N〇.1 | 15650 | 0 |
316L/NO.1 | 23050 | 0 |
宏旺指导价 | ||
304冷轧 | 价格 | 涨跌 |
佛山 | 14900 | 0 |
无锡山东福建 | 14900 | 0 |
201冷轧四尺 | 价格 | 涨跌 |
佛山 | 9200 | 0 |
无锡山东福建 | 9200 | 0 |
鞍钢联众指导价 | ||
LH/2B | 价格 | 涨跌 |
无锡 | 9300 | 0 |
佛山 | 9300 | 0 |
昆山大庚指导价 | ||
原厂乎板 | 价格 | 涨跌 |
304 | 16200 | 0 |
304L | 16700 | 0 |
316L | 23850 | 0 |
321 | 20900 | 0 |
青山指导价 | ||
冷轧 | 价格 | 涨跌 |
304窄带 | 13200 | 0 |
304四五尺大板 | 13600 | 0 |
张浦指导价 | |||
钢种 | 无锡千亿国际娱乐官网 | 涨跌 | |
304 | HR | 14600 | 0 |
CR | 16350 | 0 | |
316L | HR | 21100 | 0 |
CR | 22350 | 0 | |
321 | HR | 17200 | 0 |
CR | 18750 | 0 | |
钢种 | 杭州千亿国际娱乐官网 | 涨跌 | |
304 | HR | 14650 | 0 |
CR | 16400 | 0 | |
316L | HR | 21150 | 0 |
CR | 22400 | 0 | |
钢种 | 佛山千亿国际娱乐官网 | 涨跌 | |
304 | CR | 16750 | +100 |
316L | CR | 22250 | 0 |
北海诚德指导价(含税) | ||||
系列 | 表面 | 型号 | 规格 | 价格 |
201 | NO. 1 | J1 | 四尺 | 8500 |
201 | NO. 1 | J4 | 四尺 | 8900 |
201 | NO. 1 | J1 | 五尺 | 8600 |
201 | NO. 1 | J3 | 四尺 | 8300 |
304 | NO. 1 | 1900-10-30 | 四尺 | 14250 |
304 | NO. 1 | 1900-10-30 | 五尺 | 14250 |
201 | 2B | J1 | 四尺 | 9500 |
201 | 2B | J4 | 四尺 | 10000 |
304 | 2B | 1900-10-30 | 四尺 | 15200 |
316L | NO. 1 | 316L | 四尺 | 20000 |
316L | NO. 1 | 316L | 五尺 | 20000 |
钢铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |